Investičné zlaté mince Lunar II
Mince s motívom Lunárnej série zlatých investičných mincí a strieborných investičných mincí, vydaných mincovňou Perth, sú venované 12 ročnému cyklu čínskeho lunárneho kalendára. Investičné mince s motívom čínskeho lunárneho kalendára sa razia od roku 1996 rok myši a séria končí rokom prasaťa. V súčasnej dobe je emitovaná už tretia rada v zlate aj striebre a širokej palete gramáží. Séria bola pôvodne predstavená ako zlaté mince, ale v roku 1999 mincovňa začala raziť aj strieborné mince a napriektomu, že sa jedná o bežné investičné mince s vysokým nákladom, majú istý potenciál získať aj na zberateľskej hodnote.
Reverzná strana mince je venovaná motívom zvierat, spojená s každým rokom lunárneho kalendára. Motívy v rôznych inscenáciách zvierat sú používané taktiež na strieborných minciach a môžu sa výrazne líšiť od zlatých motívov. Pre každú z troch sérii sa používajú nové zobrazenia.
Zlatá investičná minca Rok Prasaťa 1/4 Oz | Lunar II | 2019
Zlatá investičná minca Rok Prasaťa 1 Oz | Lunar II | 2019
Zlatá investičná minca Rok Prasaťa 2 Oz | Lunar II | 2019
Zlatá investičná minca Rok Psa 1/10 Oz | Lunar II | 2018
Zlatá investičná minca Rok Psa 1/2 Oz | Lunar II | 2018
Zlatá investičná minca Rok Psa 1 Oz | Lunar II | 2018
Zlatá investičná minca Rok Psa 2 Oz | Lunar II | 2018
Zlatá investičná minca Rok Psa 10 Oz | Lunar II | 2018
Zlatá investičná minca Rok Kohúta 1/2 Oz | Lunar II | 2017
Zlatá investičná minca Rok Kohúta 1 Oz | Lunar II | 2017
Zlatá investičná minca Rok Opice 1 Oz | Lunar II | 2016
Zlatá investičná minca Rok Opice 1/2 Oz | Lunar II | 2016
Zlatá investičná minca Rok Opice 1/4 Oz | Lunar II | 2016
Zlatá investičná minca Rok Opice 1/20 Oz | Lunar II | 2016
Zlatá investičná minca Rok Kozy 1 Oz | Lunar II | 2015
Zlatá investičná minca Rok Kozy 1/10 Oz | Lunar II | 2015
Zlatá investičná minca Rok Kone 2 Oz | Lunar II | 2014
Zlatá investičná minca Rok Kone 1 Oz | Lunar II | 2014
Zlatá investičná minca Rok Hada 1/4 Oz | Lunar II | 2013
Zlatá investičná minca Rok Králika 1/20 Oz | Lunar II | 2011
Zlatá investičná minca Rok Králika 1/4 Oz | Lunar II | 2011
Zlatá investičná minca Rok Králika 1/2 Oz | Lunar II | 2011
Zlatá investičná minca Rok Tigra 1/4 Oz | Lunar II | 2010
Zlatá investičná minca Rok Draka 1 Oz | Lunar II | 2012
Zlatá investičná minca Rok Byvola 1/4 Oz | Lunar II | 2009
Zlatá investičná minca Rok Draka 2 Oz | Lunar II | 2012
Zlatá investičná minca Rok Králika 2 Oz | Lunar II | 2011
Zlatá investičná minca Rok Tigra 2 Oz | Lunar II | 2010
Koľko stojí zlatá minca?
Tržná cena zlatých mincí sa odvíja od ceny zlata na svetových burzách. Pri konkrétnych pamätných a zberateľských minciach hrá úlohu tiež ich celkový počet v obehu.
Ako môžem overiť pravosť zlatých mincí?
Pravosť investičného zlata potvrdzujú bezpečnostné prvky. Každá investičná zlatá minca má zvyčajne unikátnu pečiatku. Tá môže obsahovať informácie o výrobcovi, hmotnosti, čistote zlata a unikátne sériové číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu.
Medzi ďalšie jedinečné prvky patrí: certifikát autenticity, mikrotlače, UV atrament, či holografické prvky.
Ako kúpiť zlatú mincu?
Z pohodlia domova na Aurumpro.cz, kde si môžte byť istí pravosťou zlatých mincí a kde máte ceny investičného zlata transparentne uvedené pri každom produkte. Samozrejme ponúkame aj možnosť osobného odberu na predajniach v Prahe a vo Vsetíne.