Mincovňa - Krajina pôvodu - Austrália
Mincovňa je spoločnosť produkujúca mince a medaile z ušľachtilých kovov. Štátne mincovne, alebo niektoré významné súkromé mincovne razia bežné obežné mince pre každodenný platobný styk. Väčšina mincovní produkuje predovšetkým mince a medaile pre zberateľské účely, ktoré produkuje vlastným nákladom, alebo na zákazku.
Strieborná investičná minca Kangaroo 1 Oz | 2025
Strieborná investičná minca Rok Hada 2 Oz | Lunar III | 2025
Strieborná investičná minca Rok Hada 1 Oz | Lunar III | 2025
Strieborná investičná minca Rok Hada 1/2 Oz | Lunar III | 2025
Strieborná investičná minca Dragon Rectangular 1 Oz | 2024
Strieborná investičná minca Rok Draka 1/2 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Strieborná investičná minca Rok Draka 1 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Strieborná investičná minca Perth Mint 1 Oz | 2024 | 125. výročie
Strieborná investičná minca Kookaburra 1 Oz | 2024
Strieborná investičná minca Rok Prasaťa 1/2 Oz | Lunar II | 2019
Strieborná investičná minca Rok Psa 1/2 Oz | Lunar II | 2018
Strieborná investičná minca Rok Draka 1 Oz | Lunar II | 2012
Strieborná investičná minca Rok Králika 2 Oz | Lunar II | 2011
Strieborná investičná minca Rok Králika 1 Oz | Lunar II | 2011
Strieborná investičná minca Rok Byvola 1 Oz | Lunar II | 2009
Strieborná investičná minca Rok Myši 1 Oz | Lunar II | 2008
Strieborná investičná minca Rok Draka 1 Oz | Lunar III | 2024
Strieborná investičná minca Rok Draka 2 Oz | Lunar III | 2024
Strieborná investičná minca Rok Králika 2 Oz | Lunar III | 2023
Strieborná investičná minca Rok Králika 1/2 Oz | Lunar III | 2023
Strieborná investičná minca Rok Králika 1 Oz | Lunar III | 2023
Strieborná investičná minca Rok Tigra 2 Oz | Lunar III | 2022
Strieborná investičná minca Rok Tigra 1 Oz | Lunar III | 2022
Strieborná investičná minca Rok Myši 1/2 Oz | Lunar III | 2020
Strieborná investičná minca Emu 1 Oz | 2023
Strieborná investičná minca Rok Draka 2 Oz | Lunar III | 2024 | Coloured
Strieborná investičná minca Kookaburra 10 Oz | 2023
Strieborná investičná minca Rok Prasaťa 1 kg | Lunar I | 2007
Strieborná investičná minca Rok Psa 1 kg | Lunar I | 2006
Strieborná investičná minca Rok Opice 1 Oz | Lunar II | 2016
Strieborná investičná minca Rok Prasaťa 2 Oz | Lunar II | 2019
Strieborná investičná minca Rok Prasaťa 5 Oz | Lunar II | 2019
Strieborná investičná minca Rok Prasaťa 10 Oz | Lunar II | 2019
Strieborná investičná minca Rok Psa 2 Oz | Lunar II | 2018
Strieborná investičná minca Rok Psa 5 Oz | Lunar II | 2018
Strieborná investičná minca Rok Psa 10 Oz | Lunar II | 2018
Strieborná investičná minca Rok Kohúta 2 Oz | Lunar II | 2017
Strieborná investičná minca Rok Kohúta 5 Oz | Lunar II | 2017
Strieborná investičná minca Rok Kohúta 10 Oz | Lunar II | 2017
Strieborná investičná minca Rok Tigra 10 Oz | Lunar II | 2010
Strieborná investičná minca Rok Kozy 5 Oz | Lunar II | 2015
Strieborná investičná minca Rok Kozy 10 Oz | Lunar II | 2015
Strieborná investičná minca Rok Kozy 1/2 Oz | Lunar II | 2015
Strieborná investičná minca Rok Kone 10 kg | Lunar II | 2014
Strieborná investičná minca Rok Kone 5 Oz | Lunar II | 2014
Strieborná investičná minca Rok Kone 10 Oz | Lunar II | 2014
Strieborná investičná minca Rok Kone 1 kg | Lunar II | 2014
Strieborná investičná minca Rok Kone 2 Oz | Lunar II | 2014
Strieborná investičná minca Rok Myši 2 Oz | Lunar II | 2008
Strieborná investičná minca Rok Draka 1 kg | Lunar II | 2012
Strieborná investičná minca Rok Králika 1 kg | Lunar II | 2011
Strieborná investičná minca Rok Byvola 1 kg | Lunar II | 2009
Strieborná investičná minca Rok Myši 1 kg | Lunar II | 2008
Strieborná investičná minca Rok Draka 1/2 Oz | Lunar II | 2012
Strieborná investičná minca Rok Draka 5 Oz | Lunar II | 2012
Strieborná investičná minca Rok Draka 10 Oz | Lunar II | 2012
Strieborná investičná minca Rok Králika 5 Oz | Lunar II | 2011
Strieborná investičná minca Rok Tigra 2 Oz | Lunar II | 2010
Strieborná investičná minca Rok Tigra 1 Oz | Lunar II | 2010
Strieborná investičná minca Rok Draka 1/2 Oz | Lunar III | 2024
Koľko stoja strieborné mince?
Tržná cena strieborných mincí sa odvíja výhradne od ceny striebra na svetových burzách. Pri konkrétnych pamätných minciach hrá úlohu tiež ich celkový počet v obehu, význam a rok výroby.
Ako si môžem overiť pravosť striebornej mince?
Pravosť investičného striebra potvrzujú bezpečnostné prvky. Každý investičný strieborný predmet je zvyčajne opatrený unikátnym razítkom. To môže obsahovať informácie o výrobcovi, hmotnosti, čistote striebra a unikátne sériové číslo, které umožňuje jednoznačnú identifikáciu.
Ako kúpiť striebornú mincu?
Z pohodlia domova na Aurumpro.cz, kde si môžete byť istí pravosťou strieborných mincí a kde máte ceny investičného striebra transparentne uvedené pri každom produkte. Samozrejme ponúkame tiež možnosť osobného odberu na predajniach v Prahe a vo Vsetíne.